Regras de Pagamento e Prazos (2026)
Os valores de anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Regionais de Administração para o ano de 2026 são regidos pela Resolução Normativa CFA Nº 677, de 12 de novembro de 2025.
O valor da anuidade de 2026 deverá ser pago integralmente até 30 de março de 2026. Para pagamentos à vista antecipados, o CFA concede os seguintes descontos:
- 10% de desconto se pago até 30 de janeiro de 2026;
- 5% de desconto se pago até 27 de fevereiro de 2026.
Parcelamento
O valor da anuidade de 2026 poderá ser parcelado em até 10 vezes (parcelas fixas e mensais), desde que a primeira parcela seja paga até 30 de março de 2026. O valor mínimo da parcela é de R$ 25,76. (Descontos não se aplicam a parcelamentos).
Atrasos e Inadimplência
Pagamentos após o vencimento sofrerão acréscimo de multa de mora de 2% sobre o valor original, além da variação da taxa Selic acumulada mensalmente até o mês anterior ao pagamento.
Valores para Pessoa Física (PF)
I - Anuidades
| Categoria Profissional | Registro Principal | Registro Secundário |
|---|---|---|
| Administrador, Gestor Público, Mestres e Doutores | R$ 619,64 | R$ 309,83 |
| Tecnólogo e Gestor (Cursos Sequenciais) | R$ 421,84 | R$ 210,93 |
| Técnico em Administração (Nível Médio) | R$ 309,07 | R$ 154,53 |
II - Taxas (Pessoa Física)
| Descrição da Taxa | Valor |
|---|---|
| Registro Profissional | R$ 54,07 |
| Emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP) e 2ª via | R$ 54,07 |
| Cancelamento de Registro Profissional | R$ 219,41 |
| Licença de Registro Profissional | R$ 54,07 |
| Transferência de Registro Profissional | R$ 54,07 |
| Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e Cancelamento de RRT | R$ 54,07 |
| Registro de Comprovação de Aptidão / Atestado de Capacidade (RCA) | R$ 54,07 |
| Certidões (exceto a de Registro e Regularidade) e Visto em documentos | R$ 54,07 |
| Visto em documentos expedidos por outros CRAS | R$ 54,07 |
| Cancelamento do registro da responsabilidade técnica (RRT) | R$ 54,07 |
| Alteração de titulação ou inclusão de título adicional na CIP | R$ 54,07 |
III - Multas por Infrações (Pessoa Física)
Falta de Registro Profissional no CRA
Exercício ilegal da Profissão (Alínea a.1)
Não Graduado em Administração
Exercício ilegal da Profissão (Alínea a.2)
Sonegação de informações / Embaraço à Fiscalização
(Alínea b)
Valores para Pessoa Jurídica (PJ)
I - Anuidades (Por Capital Social)
| Faixa | Capital Social (R$) | Registro Principal | Registro Secundário |
|---|---|---|---|
| a) | Até 50.000,00 | R$ 851,41 | R$ 425,71 |
| b) | De 50.000,01 a 200.000,00 | R$ 1.175,90 | R$ 587,96 |
| c) | De 200.000,01 a 500.000,00 | R$ 1.627,14 | R$ 813,58 |
| d) | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | R$ 2.252,95 | R$ 1.126,48 |
| e) | De 1.000.000,01 a 2.000.000,00 | R$ 3.113,65 | R$ 1.556,82 |
| f) | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | R$ 4.306,57 | R$ 2.153,28 |
| g) | Acima de 10.000.000,01 | R$ 5.956,88 | R$ 2.978,44 |
- A PJ sem capital social e sem fins lucrativos pagará com base na alínea "a" (Até R$ 50.000,00).
- Filial com capital destacado na mesma jurisdição paga anuidade principal respectiva; em jurisdição diversa, paga anuidade de registro secundário.
II - Taxas (Pessoa Jurídica)
| Descrição da Taxa | Valor |
|---|---|
| Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 219,41 |
| Certidões (exceto a certidão de Registro e Regularidade) | R$ 165,33 |
| Registro de Comprovação de Aptidão / Atestado de Capacidade (RCA) | R$ 165,33 |
| Licença de registro | R$ 165,33 |
| Visto em documentos fornecidos por outros CRAS (por documento) | R$ 54,07 |
| Transferência de registro | R$ 165,33 |
III - Multas por Infrações (Pessoa Jurídica)
Conivência com exercício ilegal
Da Profissão de Administrador (Alínea b)
Falta do Resp. Técnico (RT)
Administrador Responsável Técnico (Alínea c)
Sonegação de informações / Embaraço à Fiscalização
(Alínea e)
Multas atreladas ao Capital Social
As multas por Falta de Registro de PJ no CRA (Alínea a) e Falta de Pagamento da Anuidade (Alínea d) são aplicadas de acordo com a faixa de capital social:
| Faixa | Capital Social (R$) | Valor da Multa |
|---|---|---|
| 1) | Até 50.000,00 | R$ 851,41 |
| 2) | De 50.000,01 a 200.000,00 | R$ 1.175,90 |
| 3) | De 200.000,01 a 500.000,00 | R$ 1.625,58 |
| 4) | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | R$ 2.252,95 |
| 5) | De 1.000.000,01 a 2.000.000,00 | R$ 3.113,65 |
| 6) | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | R$ 4.306,57 |
| 7) | Acima de 10.000.000,01 | R$ 5.956,88 |
Benefício para Recém-Formados
O Sistema CFA/CRAs incentiva a regularização imediata dos novos profissionais que ingressam no mercado de trabalho, oferecendo isenções e descontos significativos para a primeira inscrição.
Quando da primeira inscrição no CRA, desde que requerida no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data de colação de grau, fica assegurada à pessoa física:
- Isenção total (100%) da anuidade do exercício vigente;
- Desconto de 50% do valor da anuidade do exercício subsequente.
Múltiplos Registros (Art. 9º)
O profissional que possuir mais de um registro em razão de habilitações distintas (por exemplo, Bacharel e Tecnólogo), fica obrigado ao pagamento unicamente da anuidade correspondente à habilitação de maior valor monetário.