A parceria com a plataforma de pagamento oferece diversas vantagens para os registrados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas:
Para quem já está registrado como pessoa física ou jurídica e deseja regularizar seus débitos junto ao CRA-MS, siga os passos abaixo:
As plataformas estão disponíveis para o pagamento de todos os débitos junto ao CRA-MS, incluindo anuidade, taxas, multas, registro, entre outros.
✅ Parcelamento em até 21 vezes, ideal para maior flexibilidade financeira.
| Parcelamento | Taxa (% a.m) | Parcelamento | Taxa (% a.m) |
|---|---|---|---|
| PIX | 3% | 13x | 31,25% |
| Débito | 2,80% | 14x | 33,50% |
| Crédito (1x) | 5,50% | 15x | 35,75% |
| 2x | 7,75% | 16x | 38,00% |
| 3x | 10,00% | 17x | 39,00% |
| 4x | 12,25% | 18x | 40,00% |
| 5x | 14,50% | 19x | 46,65% |
| 6x | 16,75% | 20x | 48,88% |
| 7x | 19,00% | 21x | 51,12% |
| 8x | 21,25% | ||
| 9x | 23,50% | ||
| 10x | 24,50% | ||
| 11x | 26,75% | ||
| 12x | 29,00% | ||
✅ Parcelamento em até 18 vezes e possibilidade de usar até 4 cartões de crédito diferentes (para mais de um cartão, entre em contato com o CRA-MS para solicitar o link de pagamento).
| Parcelamento | Taxa (% a.m) | Parcelamento | Taxa (% a.m) |
|---|---|---|---|
| PIX | 2,8% | 10x | 24,50% |
| Débito | 3,0% | 11x | 26,75% |
| Crédito (1x) | 5,5% | 12x | 29,00% |
| 2x | 7,75% | 13x | 31,25% |
| 3x | 10,00% | 14x | 33,50% |
| 4x | 12,25% | 15x | 35,75% |
| 5x | 14,50% | 16x | 38,00% |
| 6x | 16,75% | 17x | 39,00% |
| 7x | 19,00% | 18x | 40,00% |
| 8x | 21,25% | ||
| 9x | 23,50% | ||
✅ Parcelamento em até 12 vezes e possibilidadede usar até 3 cartões de crédito diferentes e pagamento por PIX
| Parcelamento | Taxa (% a.m) | Parcelamento | Taxa (% a.m) |
|---|---|---|---|
| PIX | 0,65% | 10x | 2,10% |
| Débito | --- | 11x | 2,05% |
| Crédito (1x) | 3,45% | 12x | 2,00% |
| 2x | 2,67% | ||
| 3x | 2,73% | ||
| 4x | 2,95% | ||
| 5x | 2,87% | ||
| 6x | 2,68% | ||
| 7x | 2,58% | ||
| 8x | 2,45% | ||
| 9x | 2,25% |
✅ Parcelamos nos cartões de crédito em até 12x e ainda no PIX parcelado.
| Parcelamento | Taxa (% a.m) | Parcelamento | Taxa (% a.m) |
|---|---|---|---|
| PIX | 3,03% | 10x | 15,11% |
| PIX Parcelado | 14,05% | 11x | 22,55% |
| Crédito (1x) | 5,00% | 12x | 22,08% |
| 2x | 7,19% | ||
| 3x | 8,15% | ||
| 4x | 9,15% | ||
| 5x | 10,12% | ||
| 6x | 11,08% | ||
| 7x | 16,72% | ||
| 8x | 17,72% | ||
| 9x | 19,52% |
As empresas credenciadas aceitam, no mínimo, as bandeiras Visa, Mastercard e Elo, garantindo ampla cobertura para suas transações.
Você pode parcelar suas anuidades, multas e taxas em até 21x no cartão de crédito, com taxas variando conforme a empresa escolhida. Consulte as tabelas acima para detalhes.
Sim, todas as empresas credenciadas cumprem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo sigilo e segurança nas transações.
Sim, desde que o titular do cartão autorize a operação, é possível utilizar cartão de terceiros para o pagamento.
Sim, é possível utilizar mais de um cartão para dividir o valor do pagamento, desde que a plataforma da empresa credenciada permita.
Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul - CRA-MS
Rua Bodoquena, 16 - Bairro Amambai, Campo Grande-MS - CEP 79008-290
Telefone: (67) 3316-0300 | E-mail: protocolo@crams.org.br
📱 WhatsApp: (67) 98478-2268 ou (67) 98478-2264