
- Cargos e Salários
Esta seção reúne e divulga, de forma espontânea, dados do CRA- que são de interesse coletivo ou geral com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determina a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).
- Cargos
Cargos
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
Cargos
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS
- Salários dos Colaboradores - 2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Janeiro
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 222,80 | R$ 2.021,27 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,91 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.139,44 | R$ 481,03 | R$ 155,28 | R$ 1.465,19 |
Angra Lucia Sobreira | R$ 1.400,63 | R$ 901,22 | R$ 267,62 | R$ 2.034,23 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 222,21 | R$ 2.021,27 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 339,46 | R$ 2.433,52 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 587,68 | R$ 540,44 | R$ 143,52 | R$ 984,60 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 501,14 | R$ 1.742,93 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 708,94 | R$ 3.603,99 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Fevereiro
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 705,22 | R$ 192,41 | R$ 141,70 | R$ 755,93 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,91 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 455,78 | R$ 192,41 | R$ 100,60 | R$ 547,59 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 222,21 | R$ 2.021,27 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 339,46 | R$ 2.433,52 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 222,15 | R$ 2.727,14 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 558,59 | R$ 1.685,48 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 820,97 | R$ 3.491,96 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Março
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.645,50 | R$ 448,96 | R$ 213,78 | R$ 1.880,68 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,91 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.063,47 | R$ 448,96 | R$ 149,20 | R$ 1.363,23 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 335,90 | R$ 2.437,08 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 339,46 | R$ 2.433,52 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 222,15 | R$ 2.727,14 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 500,94 | R$ 1.743,13 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 708,94 | R$ 3.603,99 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Abril
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 222,80 | R$ 2.021,27 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,91 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.139,44 | R$ 481,03 | R$ 155,28 | R$ 1.465,19 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 335,90 | R$ 2.437,08 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 339,46 | R$ 2.433,52 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 222,15 | R$ 2.727,14 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 500,94 | R$ 1.743,13 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 708,94 | R$ 3.603,99 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Maio
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 232,04 | R$ 2.012,03 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,91 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.139,44 | R$ 481,03 | R$ 295,32 | R$ 1.325,15 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 335,90 | R$ 2.437,08 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 1.059,97 | R$ 1.713,01 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 222,15 | R$ 2.727,14 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 500,94 | R$ 1.743,13 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 828,28 | R$ 3.484,65 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Junho
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 232,04 | R$ 2.012,03 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 1.362,45 | R$ 256,55 | R$ 197,56 | R$ 1.421,44 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.139,44 | R$ 481,03 | R$ 164,52 | R$ 1.455,95 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.292,90 | R$ 740,63 | R$ 307,75 | R$ 1.725,78 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 528,91 | R$ 366,16 | R$ 895,07 | R$ – |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 905,51 | R$ 2.043,78 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 931,57 | R$ 931,57 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 1.117,99 | R$ 3.484,65 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Julho
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 232,04 | R$ 2.012,03 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 1.332,55 | R$ 430,80 | R$ 3.456,36 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.139,44 | R$ 481,03 | R$ 164,52 | R$ 1.455,95 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.292,90 | R$ 740,63 | R$ 307,75 | R$ 1.725,78 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 528,91 | R$ 366,16 | R$ 895,07 | R$ – |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 905,51 | R$ 2.043,78 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 931,57 | R$ 1.312,50 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 1.117,99 | R$ 3.194,94 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Agosto
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 232,04 | R$ 2.012,03 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,92 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 1.139,44 | R$ 481,03 | R$ 164,52 | R$ 1.455,95 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 359,10 | R$ 2.413,88 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 1.234,13 | R$ 709,25 | R$ 995,69 | R$ 947,69 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 905,51 | R$ 2.043,78 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 938,57 | R$ 1.305,50 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 851,53 | R$ 1.758,33 | R$ 1.117,99 | R$ 3.194,94 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Setembro
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 232,04 | R$ 2.012,03 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,92 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 721,64 | R$ 2.181,40 | R$ 1.073,83 | R$ 2.245,88 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 288,70 | R$ 2.484,28 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 705,22 | R$ 1.250,23 | R$ 1.277,59 | R$ 677,86 |
Hugo Henrique Matoso Caravante | R$ 1.763,04 | 1.009,94 | R$ 219,91 | R$ 2.553,07 |
Jackson Raphael de Oliveria Freitas | R$ 1.763,04 | 1.009,94 | R$ 219,91 | R$ 2.553,07 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 905,51 | R$ 2.043,78 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 938,57 | R$ 1.305,50 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 851,53 | R$ 1.758,33 | R$ 1.117,99 | R$ 3.194,94 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Outubro
Nome | Proventos | Outros Lançamentos | Descontos | Líquido |
Alcemir Luz Holanda | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 232,04 | R$ 2.012,03 |
Aline Hitomi B.T Prestes | R$ 2.554,60 | R$ 481,03 | R$ 229,92 | R$ 2.805,71 |
Ana Caroline de Avila Onofre | R$ 721,64 | R$ 2.181,40 | R$ 1.073,83 | R$ 2.245,88 |
Danielle Cristine da Silva | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 394,42 | R$ 2.378,56 |
Gabriel José Favero Calado | R$ 705,22 | R$ 1.250,23 | R$ 1.277,59 | R$ 677,86 |
Hugo Henrique Matoso Caravante | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 219,91 | R$ 2.553,07 |
Jackson Raphael de Oliveria Freitas | R$ 1.763,04 | R$ 1.009,94 | R$ 219,91 | R$ 2.553,07 |
Jaqueline Couto Freire | R$ 1.763,04 | R$ 1.186,25 | R$ 905,51 | R$ 2.043,78 |
Pâmela Cristina Soares | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 938,57 | R$ 1.305,50 |
Robson Nagamine Araujo | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |
Rosimeire Pelk Moraes | R$ 2.554,60 | R$ 1.758,33 | R$ 1.199,10 | R$ 3.113,83 |
Wendrio Alves Ribeiro | R$ 1.763,04 | R$ 481,03 | R$ 158,67 | R$ 2.085,39 |